结核与肺部疾病杂志 ›› 2026, Vol. 7 ›› Issue (4): 520-525.doi: 10.19983/j.issn.2096-8493.20260086
袁劲松1, 林奕2(
), 邓国防2, 陈敬芳1,3, 孟婷1, 吴源羚1
收稿日期:2026-04-22
出版日期:2026-08-20
发布日期:2026-08-10
通信作者:
林奕
E-mail:514195263@qq.com
基金资助:
Yuan Jingsong1, Lin Yi2(
), Deng Guofang2, Chen Jingfang1,3, Meng Ting1, Wu Yuanling1
Received:2026-04-22
Online:2026-08-20
Published:2026-08-10
Contact:
Lin Yi
E-mail:514195263@qq.com
Supported by:摘要:
结核病具有治疗周期长、传染防控要求高、复诊随访频繁等特点,患者照顾者在长期照护过程中不仅承担生活照料任务,还要参与服药提醒、复诊协助、感染防护等工作,容易产生身体、心理、经济和社会等多维度负担。本文对结核病患者照顾者的负担现状、影响因素(包括患者疾病相关因素、照顾者自身因素、家庭层面因素和社会层面因素)及干预措施(包括健康教育干预、心理支持干预、家庭与社会支持干预等)的研究进展进行综述,总结现有研究特点与未来发展方向,以期为开展结核病患者照顾者负担相关研究提供一定借鉴。
中图分类号:
袁劲松, 林奕, 邓国防, 陈敬芳, 孟婷, 吴源羚. 结核病患者照顾者负担现状及干预研究进展[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(4): 520-525. doi: 10.19983/j.issn.2096-8493.20260086
Yuan Jingsong, Lin Yi, Deng Guofang, Chen Jingfang, Meng Ting, Wu Yuanling. Research progress on caregiver burden and intervention strategies for patients with tuberculosis[J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2026, 7(4): 520-525. doi: 10.19983/j.issn.2096-8493.20260086
| [1] | 屈燕, 李涛, 马文斌, 等. 世界卫生组织《2025年全球结核病报告》解读[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2025, 6(6):613-623. doi:10.19983/j.issn.2096-8493.20250178. |
| [2] | 李媛媛, 谢晶晶, 李树涛, 等. 2024年WHO全球结核病报告:全球与中国关键数据分析[J]. 新发传染病电子杂志, 2024, 9(6):92-98. doi:10.19871/j.cnki.xfcrbzz.2024.06.016. |
| [3] |
Wu S, Zhang H, Wang Y, et al. Call for special attention to the caregiver burden of patients with drug-resistant tuberculosis in low- and middle-income countries[J]. Biosci Trends, 2023, 17(5):405-408. doi:10.5582/bst.2023.01243.
pmid: 37839889 |
| [4] | 张曼晖, 么鸿雁, 刘剑君. 结核病患者照顾者负担测量工具介绍[J]. 中国防痨杂志, 2017, 39(12):1268-1272. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2017.12.003. |
| [5] | 穆兰, 金瑞华. 口腔癌病人照顾者负担研究进展[J]. 护理研究, 2024, 38(4):651-655. doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2024.04.016. |
| [6] | 刘佳, 彭韫丽, 赵文, 等. 肺结核病人家属心理弹性水平及其影响因素分析[J]. 全科护理, 2019, 17(5):513-516. |
| [7] |
Grad J, Sainsbury P. Problems of caring for the mentally ill at home[J]. Proc R Soc Med, 1966, 59(1):20-23. doi:10.1177/003591576605900110.
pmid: 5902369 |
| [8] | 姬卫云, 王娜, 黄容, 等. 慢性心力衰竭患者照顾者负担的研究进展[J]. 当代护士, 2023, 30(11):45-48. doi:10.19792/j.cnki.1006-6411.2023.11.011. |
| [9] | 李畅妍, 何华英. 老年人家庭照顾者负担的相关研究进展[J]. 全科护理, 2021, 19(20):2774-2778. doi:10.12104/j.issn.1674-4748.2021.20.009. |
| [10] |
Zarit S H, Reever K E, Bach-Peterson J. Relatives of the impaired elderly:correlates of feelings of burden[J]. Gerontologist, 1980, 20(6):649-655. doi:10.1093/geront/20.6.649.
pmid: 7203086 |
| [11] | 王烈, 杨小湜, 侯哲, 等. 护理者负担量表中文版的应用与评价[J]. 中国公共卫生, 2006, 22(8):970-972. doi:10.3321/j.issn:1001-0580.2006.08.040. |
| [12] | 姚蓉, 雷丽梅, 杨婷, 等. 结核病住院患儿家庭照顾者的照顾负担与焦虑现状及其相关性分析[J]. 解放军护理杂志, 2021, 38(10):32-35. doi:10.3969/j.issn.1008-9993.2021.10.009. |
| [13] | 安欣, 李玉琢, 张丹, 等. 心理弹性在肺结核患者照顾者负担与生活质量间的中介效应[J]. 中国防痨杂志, 2022, 44(1):83-90. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20210442. |
| [14] | 董宁, 沈蕾, 陶永红, 等. 基于双重ABC-X模式以家庭为中心的结核病患儿照护方案构建及干预效果评估[J]. 上海预防医学, 2025, 37(2):184-189. doi:10.19428/j.cnki.sjpm.2025.24421. |
| [15] | 沈蕾, 张林, 陶永红, 等. 结核病患儿家庭照顾者的照顾负担与生活质量现状及相关性研究[J]. 中国防痨杂志, 2018, 40(10):1118-1124. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2018.10.016. |
| [16] | 练素英, 黄瑞娥, 罗恒秀. 结核性脑膜炎患者家属照顾体验的质性研究[J]. 当代护士(中旬刊), 2017(2):3-5. |
| [17] | Tornu E, Dzansi G, Wilson D M, et al. Mothers’ perspectives of physical and psychological issues associated with caring for Ghanaian children living with tuberculosis:A qualitative study[J]. Nurs Open, 2023, 10(4):2439-2448. doi:10.1002/nop2.1499. |
| [18] | 苟玲, 张亚斌. 结核病患者病耻感的测量及研究现状[J]. 重庆医学, 2020, 49(5):824-827, 832. doi:10.3969/j.issn.1671-8348.2020.05.030. |
| [19] | 董宁, 张玥, 张思婷, 等. 儿童结核病患者家庭照顾者照护体验质性研究的Meta整合[J]. 军事护理, 2026, 43(4):61-65. doi:10.3969/j.issn.2097-1826.2026.04.014. |
| [20] | 郭晓铭, 杨风勤, 宋凯琳, 等. 老年结核病患者家庭照顾者照护能力现状及其影响因素[J]. 国际老年医学杂志, 2024, 45(2):210-214. doi:10.3969/j.issn.1674-7593.2024.02.016. |
| [21] | 冯燕, 秦建晔, 李茂青, 等. 上海市嘉定区流动人口肺结核患者家属的焦虑和抑郁情况分析[J]. 健康教育与健康促进, 2016, 11(3):175-177. doi:10.16117/j.cnki.31-1974/r.201603056. |
| [22] |
Marks S M, Flood J, Seaworth B, et al. Treatment practices, outcomes, and costs of multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis, United States, 2005-2007[J]. Emerg Infect Dis, 2014, 20(5):812-821. doi:10.3201/eid2005.131037.
pmid: 24751166 |
| [23] | Vanleeuw L, Atkins S, Gwiji N, et al. Beyond the illness:a qualitative exploration of the burden of caring for people with tuberculosis on caregivers and their households in South Africa[J]. Glob Public Health, 2024, 19(1):2413654. doi:10.1080/17441692.2024.2413654. |
| [24] | World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 1:prevention-tuberculosis preventive treatment, second edition[R]. Geneva: World Health Organization, 2024. |
| [25] | Santosa A, Juniarti N, Pahria T, et al. Digital adherence technology to improve medication adherence in tuberculosis patients:a systematic review and meta-analysis randomized control trials[J]. NPJ Prim Care Respir Med, 2025, 35(1):52. doi:10.1038/s41533-025-00457-3. |
| [26] | Stein R, Fastenau A, Aman H, et al. Understanding stigma:The experiences of people with drug-sensitive pulmonary tuberculosis in Rawalpindi, Pakistan[J]. PLoS One, 2025, 20(6):e0324614. doi:10.1371/journal.pone.0324614. |
| [27] | Hassani S, Mohammadi Shahboulagi F, Foroughan M, et al. Relationship of family caregivers’ associated factors with medication adherence among elderly with tuberculosis in Iran[J]. J Clin Tuberc Other Mycobact Dis, 2024, 37:100488. doi:10.1016/j.jctube.2024.100488. |
| [28] |
Molyneux G J, McCarthy G M, McEniff S, et al. Prevalence and predictors of carer burden and depression in carers of patients referred to an old age psychiatric service[J]. Int Psychogeriatr, 2008, 20(6):1193-1202. doi:10.1017/S1041610208007515.
pmid: 18588725 |
| [29] |
Buregyeya E, Atusingwize E, Sekandi J N, et al. Developing strategies to address barriers for tuberculosis case finding and retention in care among refugees in slums in Kampala, Uganda:a qualitative study using the COM-B model[J]. BMC Infect Dis, 2022, 22(1):301. doi:10.1186/s12879-022-07283-9.
pmid: 35346094 |
| [30] | 范君, 汪清雅, 吴成果, 等. 重庆都市圈445例肺结核患者心理和社会支持状况调查[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(8):1007-1013. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20250113. |
| [31] |
Lin A, Vranceanu A M, Guanci M, et al. Gender Differences in Longitudinal Associations Between Intimate Care, Resiliency, and Depression Among Informal Caregivers of Patients Surviving the Neuroscience Intensive Care Unit[J]. Neurocrit Care, 2020, 32(2):512-521. doi:10.1007/s12028-019-00772-x.
pmid: 31270671 |
| [32] | 陈艳, 张译友. ICU转出患者主要照顾者焦虑、社会支持与照顾者准备度的相关性分析[J]. 广西医学, 2020, 42(14):1909-1912. doi:10.11675/j.issn.0253-4304.2020.14.33. |
| [33] | 孔维宾, 韩丹, 李梦秋, 等. 肺结核患者家属结核分枝杆菌潜伏感染状况及危险因素分析[J]. 河南预防医学杂志, 2021, 32(1):10-12, 16. doi:10.13515/j.cnki.hnjpm.1006-8414.2021.01.003. |
| [34] | 吴惠芳, 毕轩懿, 李娟, 等. 白血病患儿父母照顾能力及其影响因素分析[J]. 解放军护理杂志, 2020, 37(2):18-22. doi:10.3969/j.issn.1008-9993.2020.02.007. |
| [35] | 汤玲玲, 陈丹萍, 李郁如, 等. 耐药肺结核患者家庭功能现状及影响因素分析[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(8):999-1006. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20250142. |
| [36] |
Kuye J, Sindani I S, Shube M A, et al. Households of tuberculosis (TB) patients face high TB-related costs in Somalia[J]. BMC Glob Public Health, 2025, 3(1):53. doi:10.1186/s44263-025-00175-5.
pmid: 40500791 |
| [37] | Sulidah, Irwan M, Elmania, et al. Home environment as a risk factor for increased incidence of tuberculosis:a case-control study[J]. Ciencia y Enfermería, 2024, 30:5. doi:10.29393/CE30-5HESA60005. |
| [38] | Lutfian L, Azizah A, Wardika I J, et al. The role of family support in medication adherence and quality of life among tuberculosis patients:A scoping review[J]. Jpn J Nurs Sci, 2025, 22(1):e12629. doi:10.1111/jjns.12629. |
| [39] | Dong N, Zhang Y, Wei X, et al. Caregiver Burden Among Families of Paediatric Patients With Tuberculosis:A Mixed-Methods Study[J]. J Adv Nurs, 2026[2026-05-27]. doi:10.1111/jan.70509.Onlineaheadofprint. |
| [40] | Kilima S P, Mubyazi G M, Moolla A, et al. Perceived access to social support during and after TB treatment in Mbeya and Songwe regions, Tanzania:perspectives from TB patients and survivors set against health care providers[J]. Front Health Serv, 2024, 4:1273739. doi:10.3389/frhs.2024.1273739. |
| [41] |
Dormechele W, Bonsu E O, Boadi C, et al. Determinants of intention to conceal tuberculosis status among family members:an analysis of seven Sub-Saharan African countries[J]. BMC Infect Dis, 2024, 24(1):175. doi:10.1186/s12879-024-09064-y.
pmid: 38331730 |
| [42] | Nasir A, Hassan I I, Ma’ruf A, et al. Coping efforts made:Psychological burden of people living with tuberculosis due to social stigma in society. A qualitative phenomenology study[J]. PLoS One, 2024, 19(7):e0303331. doi:10.1371/journal.pone.0303331. |
| [43] | 崔元斌, 朱政, 韩舒羽, 等. HIV感染者/AIDS病人家庭照顾者负担及应对措施研究进展[J]. 护理研究, 2019, 33(23):4078-4081. doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2019.23.016. |
| [44] | 陈佳萍, 施晓兰, 李鹤. 胰腺癌患者家庭照顾者负担的研究进展[J]. 护理与康复, 2024, 23(8):97-101. doi:10.3969/j.issn.1671-9875.2024.08.021. |
| [45] | 王浙佳, 谢洪琼. 恶性血液病患者照顾者负担的研究进展[J]. 当代护士, 2024, 31(23):6-10. doi:10.19792/j.cnki.1006-6411.2024.23.002. |
| [46] | Zendehtalab H R, Naseri S, Farkhani E M, et al. The effect of family-based participatory education on health-related quality of life in patients with pulmonary tuberculosis:a clinical trial[J]. Discov Public Health, 2025, 22:677. doi:10.1186/s12982-025-01074-8. |
| [47] |
Mazanec S R, Sandstrom K, Coletta D, et al. Building Family Caregiver Skills Using a Simulation-Based Intervention:A Randomized Pilot Trial[J]. Oncol Nurs Forum, 2019, 46(4):419-427. doi:10.1188/19.ONF.419-427.
pmid: 31225839 |
| [48] | 陈伟, 李雪, 刘小秋, 等. 《全国结核病防治规划(2024-2030年)》解读[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(2):130-136. doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20240585. |
| [49] |
Hlabangana V, Hearn J H. Depression in partner caregivers of people with neurological conditions; associations with self-compassion and quality of life[J]. J Ment Health, 2020, 29(2):176-181. doi:10.1080/09638237.2019.1630724.
pmid: 31241383 |
| [50] | 史新慧, 王秋爽, 张丹, 等. 叙事护理干预对肺结核患儿照顾者心理弹性、应对方式及照顾负担的影响[J]. 临床与病理杂志, 2023, 43(10):1830-1837. doi:10.11817/j.issn.2095-6959.2023.230043. |
| [51] |
Hayward S E, Vanqa N, Makanda G, et al. “As a patient I do not belong to the clinic, I belong to the community”:co-develo-ping multi-level, person-centred tuberculosis stigma interventions in Cape Town, South Africa[J]. BMC Glob Public Health, 2024, 2(1):55. doi:10.1186/s44263-024-00084-z.
pmid: 39157720 |
| [52] | Mariani H, Afriandi I, Setiawati E P, et al. Tuberculosis Family Support Training’s (TB FaST) Influence on Encouraging TB Treatment Compliance[J]. Open Public Health J, 2022, 15:e187494452208041. doi:10.2174/18749445-v15-e2208041. |
| [53] | 朱珊珊, 付莉莉, 张姗, 等. COPD患者情绪-社交孤独现状与负性情绪、社会支持的相关性分析[J]. 齐鲁护理杂志, 2024, 30(8):52-55. doi:10.3969/j.issn.1006-7256.2024.08.016. |
| [1] | 中国卫生监督协会. T/WSJD 31—2023 尘肺合并肺结核胸部影像学诊断指南[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(4): 415-421. |
| [2] | 王焕强. 《T/WSJD 31—2023 尘肺合并肺结核胸部影像学诊断指南》团体标准解读[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(4): 422-425. |
| [3] | 魏云霞, 王鑫, 龙雪娟, 李宁, 桑珍珍. 血清C-反应蛋白和D-二聚体水平对危重症肺结核患者预后的预测价值[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(4): 448-453. |
| [4] | 高芬, 张倬, 李倩, 唐晓林, 方喆. 新型冠状病毒感染合并肺结核患者的临床特点分析[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(4): 462-468. |
| [5] | 郑庆铭. 2020—2024年福建省莆田市秀屿区肺结核流行病学特征分析[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(4): 469-473. |
| [6] | 张爱珍, 苏绍荣. 结核病患者关爱项目实施质量及其对患者治疗效果的影响[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(4): 474-479. |
| [7] | 于燕明, 张晓萌, 万莹, 张国钦, 张帆. 基于PDCA循环理论实施结核病健康教育和行为干预的效果评价[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(4): 480-486. |
| [8] | 张雅曦, 喻宏, 李静, 苟继周, 杨倩婷, 詹森林, 陈骑. 结核病组织病理HE染色联合三种病原学检测方法对提升活动性结核病阳性率的应用价值[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(4): 487-492. |
| [9] | 杨艳, 陈思颖, 杨雪娟, 那宏, 邓富梅, 王海彦. 基于CiteSpace的结核病营养领域研究可视化分析[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(4): 493-501. |
| [10] | 柯希彪, 贾志豪, 黄泽, 王正艳. 以胸腔积液为首发表现的骨外尤因肉瘤一例并文献复习[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(4): 526-529. |
| [11] | 冀赛光, 邵宏安, 邢富臣, 王晨焱, 孙伟, 刘宏. 手术治疗结核性颅外颈动脉假性动脉瘤一例[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(4): 534-538. |
| [12] | 程永香. 守护家人,远离结核:一套简单可操作的家庭防护方案[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(4): 539-540. |
| [13] | 马建军, 张铁娟, 于世晖, 翟前前, 姚来顺, 黄飚. 中国结核病疾病负担及归因风险因素与预测[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(3): 349-355. |
| [14] | 廖影, 陈曦, 陈功, 陈静, 赵静, 何高琴, 游茂林, 涂龙成. 基于Joinpoint回归及时间序列模型的重庆市梁平区2011—2025年肺结核报告发病趋势及预测研究[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(3): 356-362. |
| [15] | 张娅, 余雅, 汪清雅, 孙建, 李迎娅. 2004—2024年重庆市南川区肺结核疫情特征及趋势分析[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2026, 7(3): 363-370. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
京公安网备11010202008787号
ip访问总数: ip当日访问总数: 当前在线人数:
本作品遵循Creative Commons Attribution 3.0 License授权许可