Journal of Tuberculosis and Lung Disease ›› 2023, Vol. 4 ›› Issue (2): 128-134.doi: 10.19983/j.issn.2096-8493.20230031
• Original Articles • Previous Articles Next Articles
Yang Chao(), Wang Jing, Xie Ke, Tang Guilin, Gao Hanqing, Wang Bin
Received:
2023-02-17
Online:
2023-04-20
Published:
2023-04-07
Contact:
Yang Chao, Email: CLC Number:
Yang Chao, Wang Jing, Xie Ke, Tang Guilin, Gao Hanqing, Wang Bin. Analysis of the epidemiological characteristics and treatment outcomes of pulmonary tuberculosis with positive etiology in Tongzhou, Beijing from 2012 to 2021[J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease , 2023, 4(2): 128-134. doi: 10.19983/j.issn.2096-8493.20230031
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jtbld.cn/EN/10.19983/j.issn.2096-8493.20230031
年份 | 常住人口数 (万) | 活动性肺结核 (例) | 病原学阳性肺结核 | ||
---|---|---|---|---|---|
例数 | 登记率(/10万) | 阳性率(%) | |||
2012 | 129.2 | 337 | 95 | 7.35 | 28.19 |
2013 | 132.9 | 160 | 56 | 4.21 | 35.00 |
2014 | 136.5 | 225 | 83 | 6.08 | 36.89 |
2015 | 139.4 | 572 | 175 | 12.55 | 30.60 |
2016 | 145.9 | 690 | 248 | 17.00 | 35.94 |
2017 | 154.5 | 745 | 233 | 15.08 | 31.28 |
2018 | 163.3 | 691 | 286 | 17.51 | 41.39 |
2019 | 173.2 | 557 | 253 | 14.61 | 45.42 |
2020 | 184.0 | 453 | 213 | 11.58 | 47.02 |
2021 | 184.3 | 566 | 284 | 15.41 | 50.18 |
合计 | 1543.2 | 4996 | 1926 | 12.48 | 38.55 |
特征 | 2012年 (95例) | 2013年 (56例) | 2014年 (83例) | 2015年 (175例) | 2016年 (248例) | 2017年 (233例) | 2018年 (286例) | 2019年 (253例) | 2020年 (213例) | 2021年 (284例) | 合计 (1926例) | P值 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 1.146 | 0.284 | ||||||||||||||||||||
男性 | 65 (68.42) | 38 (67.86) | 61 (73.49) | 112 (64.00) | 181 (72.98) | 152 (65.24) | 204 (71.33) | 168 (66.40) | 131 (61.50) | 192 (67.61) | 1304 (67.71) | |||||||||||
女性 | 30 (31.58) | 18 (32.14) | 22 (26.51) | 63 (36.00) | 67 (27.02) | 81 (34.76) | 82 (28.67) | 85 (33.60) | 82 (38.50) | 92 (32.39) | 622 (32.29) | |||||||||||
户籍 | 9.663 | 0.002 | ||||||||||||||||||||
本地 | 45 (47.37) | 25 (44.64) | 32 (38.55) | 84 (48.00) | 100 (40.32) | 114 (48.93) | 109 (38.11) | 92 (36.36) | 82 (38.50) | 99 (34.86) | 782 (40.60) | |||||||||||
非本地 | 50 (52.63) | 31 (55.36) | 51 (61.45) | 91 (52.00) | 148 (59.68) | 119 (51.07) | 177 (61.89) | 161 (63.64) | 131 (61.50) | 185 (65.14) | 1144 (59.40) | |||||||||||
年龄组(岁) | 1.738 | 0.187 | ||||||||||||||||||||
<15 | 0 (0.00) | 1 (1.79) | 0 (0.00) | 1 (0.57) | 0 (0.00) | 1 (0.43) | 0 (0.00) | 1 (0.40) | 0 (0.00) | 1 (0.35) | 5 (0.26) | |||||||||||
15~24 | 22 (23.16) | 12 (21.43) | 13 (15.66) | 23 (13.14) | 49 (19.76) | 33 (14.17) | 43 (15.03) | 32 (12.65) | 26 (12.21) | 31 (10.92) | 284 (14.75) | |||||||||||
25~34 | 31 (32.64) | 11 (19.64) | 21 (25.30) | 39 (22.28) | 55 (22.18) | 70 (30.04) | 92 (32.17) | 85 (33.60) | 67 (31.45) | 82 (28.87) | 553 (28.71) | |||||||||||
35~44 | 8 (8.42) | 11 (19.64) | 10 (12.05) | 20 (11.43) | 31 (12.50) | 19 (8.16) | 36 (12.59) | 27 (10.67) | 30 (14.08) | 42 (14.79) | 234 (12.15) | |||||||||||
特征 | 2012年 (95例) | 2013年 (56例) | 2014年 (83例) | 2015年 (175例) | 2016年 (248例) | 2017年 (233例) | 2018年 (286例) | 2019年 (253例) | 2020年 (213例) | 2021年 (284例) | 合计 (1926例) | P值 | ||||||||||
45~54 | 5 (5.26) | 7 (12.50) | 13 (15.66) | 25 (14.29) | 24 (9.68) | 25 (10.73) | 30 (10.49) | 31 (12.25) | 27 (12.68) | 30 (10.56) | 217 (11.27) | |||||||||||
55~64 | 13 (13.68) | 5 (8.93) | 12 (14.46) | 26 (14.86) | 41 (16.53) | 31 (13.30) | 27 (9.44) | 27 (10.67) | 17 (7.98) | 32 (11.27) | 231 (11.99) | |||||||||||
65~74 | 13 (13.68) | 7 (12.50) | 8 (9.64) | 20 (11.43) | 31 (12.50) | 31 (13.30) | 29 (10.14) | 29 (11.46) | 24 (11.27) | 33 (11.62) | 225 (11.68) | |||||||||||
≥75 | 3 (3.16) | 2 (3.57) | 6 (7.23) | 21 (12.00) | 17 (6.85) | 23 (9.87) | 29 (10.14) | 21 (8.30) | 22 (10.33) | 33 (11.62) | 177 (9.19) | |||||||||||
民族 | 52.812 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
汉族 | 92 (96.84) | 53 (94.64) | 71 (85.54) | 127 (72.57) | 221 (89.11) | 222 (95.28) | 275 (96.15) | 251 (99.21) | 208 (97.65) | 278 (97.89) | 1798 (93.35) | |||||||||||
少数民族 | 3 (3.16) | 3 (5.36) | 12 (14.46) | 48 (27.43) | 27 (10.89) | 11 (4.72) | 11 (3.85) | 2 (0.79) | 5 (2.35) | 6 (2.11) | 128 (6.65) | |||||||||||
职业 | 0.034 | 0.853 | ||||||||||||||||||||
学生 | 3 (3.15) | 2 (3.57) | 4 (4.82) | 6 (3.43) | 8 (3.23) | 3 (1.29) | 4 (1.40) | 9 (3.56) | 6 (2.82) | 3 (1.06) | 48 (2.49) | |||||||||||
商业服务 | 2 (2.11) | 1 (1.79) | 0 (0.00) | 3 (1.71) | 9 (3.63) | 7 (3.00) | 18 (6.29) | 14 (5.54) | 17 (7.98) | 28 (9.86) | 99 (5.14) | |||||||||||
医务人员 | 0 (0.00) | 1 (1.79) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.43) | 3 (1.05) | 2 (0.79) | 3 (1.41) | 2 (0.70) | 12 (0.62) | |||||||||||
工人 | 7 (7.37) | 3 (5.36) | 4 (4.82) | 11 (6.29) | 18 (7.26) | 19 (8.16) | 26 (9.09) | 25 (9.88) | 16 (7.51) | 34 (11.97) | 163 (8.46) | |||||||||||
农民 | 42 (44.21) | 25 (44.64) | 46 (55.42) | 50 (28.57) | 47 (18.95) | 44 (18.88) | 30 (10.49) | 36 (14.23) | 29 (13.61) | 40 (14.09) | 389 (20.20) | |||||||||||
干部职员 | 2 (2.11) | 2 (3.57) | 2 (2.41) | 8 (4.57) | 16 (6.45) | 17 (7.30) | 33 (11.54) | 39 (15.42) | 25 (11.74) | 34 (11.97) | 178 (9.24) | |||||||||||
离退休人员 | 5 (5.26) | 3 (5.36) | 5 (6.02) | 28 (16.00) | 35 (14.11) | 28 (12.02) | 28 (9.79) | 20 (7.91) | 30 (14.08) | 48 (16.90) | 230 (11.94) | |||||||||||
家务及待业 | 27 (28.42) | 18 (32.13) | 19 (22.89) | 61 (34.86) | 110 (44.35) | 105 (45.06) | 138 (48.25) | 98 (38.74) | 85 (39.91) | 87 (30.63) | 748 (38.84) | |||||||||||
其他a | 7 (7.37) | 1 (1.79) | 3 (3.62) | 8 (4.57) | 5 (2.02) | 9 (3.86) | 6 (2.10) | 10 (3.95) | 2 (0.94) | 8 (2.82) | 59 (3.07) | |||||||||||
患者来源 | 45.821 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
转诊 | 54 (56.84) | 29 (51.79) | 47 (56.63) | 51 (29.14) | 162 (65.32) | 189 (81.11) | 216 (75.53) | 188 (74.31) | 165 (77.46) | 238 (83.81) | 1339 (69.52) | |||||||||||
追踪 | 30 (31.58) | 23 (41.07) | 20 (24.10) | 39 (22.29) | 31 (12.50) | 26 (11.16) | 38 (13.29) | 28 (11.07) | 24 (11.27) | 23 (8.10) | 282 (14.64) | |||||||||||
因症就诊 | 4 (4.21) | 2 (3.57) | 15 (18.07) | 84 (48.00) | 50 (20.16) | 14 (6.01) | 15 (5.24) | 17 (6.72) | 14 (6.57) | 19 (6.69) | 234 (12.15) | |||||||||||
因症推荐 | 6 (6.32) | 2 (3.57) | 1 (1.20) | 0 (0.00) | 4 (1.61) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (0.70) | 15 (0.78) | |||||||||||
其他b | 1 (1.05) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.57) | 1 (0.41) | 4 (1.72) | 17 (5.94) | 20 (7.90) | 10 (4.70) | 2 (0.70) | 56 (2.91) | |||||||||||
治疗分类 | 6.749 | 0.009 | ||||||||||||||||||||
初治 | 84 (88.42) | 53 (94.64) | 71 (85.54) | 168 (96.00) | 233 (93.95) | 216 (92.70) | 276 (96.50) | 235 (92.89) | 204 (95.77) | 271 (95.42) | 1811 (94.03) | |||||||||||
复治 | 11 (11.58) | 3 (5.36) | 12 (14.46) | 7 (4.00) | 15 (6.05) | 17 (7.30) | 10 (3.50) | 18 (7.11) | 9 (4.23) | 13 (4.58) | 115 (5.97) | |||||||||||
特征 | 2012年 (95例) | 2013年 (56例) | 2014年 (83例) | 2015年 (175例) | 2016年 (248例) | 2017年 (233例) | 2018年 (286例) | 2019年 (253例) | 2020年 (213例) | 2021年 (284例) | 合计 (1926例) | P值 | ||||||||||
就诊延迟 | 47.552 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
是 | 60 (63.16) | 34 (60.71) | 46 (55.42) | 88 (50.29) | 118 (47.58) | 106 (45.49) | 128 (44.76) | 101 (39.92) | 76 (35.68) | 96 (33.80) | 853 (44.29) | |||||||||||
否 | 35 (36.84) | 22 (39.29) | 37 (44.58) | 87 (49.71) | 130 (52.42) | 127 (54.51) | 158 (55.24) | 152 (60.08) | 137 (64.32) | 188 (66.20) | 1073 (55.71) | |||||||||||
合并糖尿病 | 9.085 | 0.003 | ||||||||||||||||||||
是 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 8 (9.64) | 19 (10.86) | 26 (10.48) | 23 (9.87) | 33 (11.54) | 31 (12.25) | 20 (9.39) | 34 (11.97) | 194 (10.07) | |||||||||||
否 | 95 (100.00) | 56 (100.00) | 75 (90.36) | 156 (89.14) | 222 (89.52) | 210 (90.13) | 253 (88.46) | 222 (87.75) | 193 (90.61) | 250 (88.03) | 1732 (89.93) |
年份 | 成功治疗 | 丢失 | 不良反应 | 死亡 | 转入耐多药治疗 | 其他 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 92(96.84) | 1(1.05) | 2(2.11) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 95(4.93) |
2013 | 52(92.85) | 1(1.79) | 0(0.00) | 1(1.79) | 2(3.57) | 0(0.00) | 56(2.91) |
2014 | 72(86.75) | 4(4.82) | 1(1.20) | 2(2.41) | 2(2.41) | 2(2.41) | 83(4.31) |
2015 | 154(88.00) | 8(4.57) | 4(2.29) | 8(4.57) | 0(0.00) | 1(0.57) | 175(9.09) |
2016 | 228(91.93) | 8(3.23) | 2(0.81) | 9(3.63) | 0(0.00) | 1(0.40) | 248(12.88) |
2017 | 214(91.84) | 4(1.72) | 0(0.00) | 10(4.29) | 4(1.72) | 1(0.43) | 233(12.10) |
2018 | 258(90.21) | 4(1.40) | 1(0.35) | 6(2.10) | 16(5.59) | 1(0.35) | 286(14.85) |
2019 | 230(90.91) | 7(2.77) | 0(0.00) | 5(1.98) | 10(3.95) | 1(0.39) | 253(13.13) |
2020 | 195(91.55) | 5(2.34) | 4(1.88) | 4(1.88) | 4(1.88) | 1(0.47) | 213(11.06) |
2021 | 259(91.20) | 5(1.76) | 4(1.41) | 10(3.52) | 5(1.76) | 1(0.35) | 284(14.74) |
合计 | 1754(91.07) | 47(2.44) | 18(0.93) | 55(2.86) | 43(2.23) | 9(0.47) | 1926(100.00) |
[1] |
王微. 基于结核病的流行趋势与防控. 世界最新医学信息文摘, 2019, 19(70): 215-238. doi:10.19613/j.cnki.1671-3141.2019.70.171.
doi: 10.19613/j.cnki.1671-3141.2019.70.171 |
[2] |
姜世闻. 采取综合措施提高肺结核患者病原学检出率. 中国防痨杂志, 2019, 41(5): 477-479. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2019.05.001.
doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2019.05.001 |
[3] |
沈鸿程, 杜雨华, 吴桂锋, 等. 2008—2018年广州市报告新发肺结核流行特征分析. 中国防痨杂志, 2020, 42(4): 322-326. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2020.04.005.
doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.04.005 |
[4] |
王前, 李涛, 杜昕, 等. 2015—2019年全国肺结核报告发病情况分析. 中国防痨杂志, 2021, 43(2): 107-112. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2021.02.002.
doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2021.02.002 |
[5] |
梁艳蓉, 徐伟, 马聪兴. 2015—2020年北京市朝阳区肺结核流行病学特征及危险因素分析. 临床合理用药杂志, 2022, 15(15): 177-181. doi:10.15887/j.cnki.13-1389/r.2022.15.056.
doi: 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2022.15.056 |
[6] |
郭海萍, 逄宇. 全面落实肺结核诊断国家行业标准提高分子技术诊断耐药结核病能力. 结核与肺部疾病杂志, 2020, 1(2): 103-105. doi:10.3969/j.issn.2096-8493.2020.02.001.
doi: 10.3969/j.issn.2096-8493.2020.02.001 |
[7] | 张根有, 王纪祥, 邹铮, 等. 2005—2012年安徽省结核病流行特征分析. 中华疾病控制杂志, 2014, 18(6):504-507. |
[8] |
彭素标, 王玉兰, 刘晶磊, 等. 2014—2018年北京市东城区流动人口结核病流行病学特征分析. 医学动物防制, 2021, 37(8):788-791. doi:10.7629/yxdwfz202108021.
doi: 10.7629/yxdwfz202108021 |
[9] |
薛晓, 邓玲, 辛巧云, 等. 2013—2017年北京市丰台区肺结核流行病学特征. 职业与健康, 2018, 34(24): 3357-3360. doi:10.13329/j.cnki.zyyjk.2018.0940.
doi: 10.13329/j.cnki.zyyjk.2018.0940 |
[10] | 孙闪华, 高志东, 李亚敏, 等. 2005—2014年北京市肺结核流行特征分析. 公共卫生与预防医学, 2016, 27(4): 6-9. |
[11] |
赖铿, 吴桂锋, 雷宇, 等. 2014—2018年广州市肺结核发病空间分布特征分析. 中国防痨杂志, 2020, 42(4): 327-334. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2020.04.006.
doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.04.006 |
[12] | 杨超, 王晶. 北京市通州区2005—2011年流动人口活动性肺结核流行特征分析. 中国防痨杂志, 2012, 34(12):843-845. |
[13] |
沈鸿程, 杜雨华, 张广川, 等. 2008—2018年广州市结核病患者就诊延迟影响因素分析. 中国防痨杂志, 2020, 42(5): 510-517. doi:10.3969/j.issn.1000-6621.2021.05.017.
doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2021.05.017 |
[14] |
俞南, 魏云芳. 2014—2020年北京市朝阳区肺结核病患者就诊延迟情况及影响因素分析. 疾病监测, 2022, 37(1): 92-96. doi:10.3784/jbjc.202107270417.
doi: 10.3784/jbjc.202107270417 |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||