Journal of Tuberculosis and Lung Disease ›› 2026, Vol. 7 ›› Issue (1): 92-100.doi: 10.19983/j.issn.2096-8493.20250131
• Original Articles • Previous Articles Next Articles
Wang Xiufen(
), Luo Li, Song Meijuan, Yu Cuiying, Liu Huan, Wei Ran, Zhang Dandan, Li Jian
Received:2025-08-21
Online:2026-02-20
Published:2026-02-09
Contact:
Wang Xiufen, Email: Supported by:CLC Number:
Wang Xiufen, Luo Li, Song Meijuan, Yu Cuiying, Liu Huan, Wei Ran, Zhang Dandan, Li Jian. Efficacy of progressive respiratory rehabilitation training in middle-aged and young patients with post-tuberculosis lung disease[J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease , 2026, 7(1): 92-100. doi: 10.19983/j.issn.2096-8493.20250131
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jtbld.cn/EN/10.19983/j.issn.2096-8493.20250131
| 特征 | 对照组(38例) | 观察组(39例) | 统计检验值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | χ2=0.687 | 0.407 | ||
| 男性 | 14(36.8) | 18(46.2) | ||
| 女性 | 24(63.2) | 21(53.8) | ||
| 年龄(岁,$\bar{x}±s$) | 34.74±9.57 | 38.26±12.14 | t=1.410 | 0.163 |
| 年龄组(岁) | χ2=3.317 | 0.345 | ||
| 18~26 | 10(26.3) | 7(17.9) | ||
| 27~35 | 10(26.3) | 11(28.2) | ||
| 36~44 | 11(28.9) | 8(20.5) | ||
| 45~53 | 7(18.5) | 13(33.4) | ||
| 住院时长(d,$\bar{x}±s$) | 11.11±5.68 | 9.72±6.70 | t=0.979 | 0.331 |
| 婚姻状况 | χ2=1.824 | 0.410 | ||
| 未婚 | 16(42.1) | 12(30.8) | ||
| 已婚 | 22(57.9) | 27(69.2) | ||
| 文化程度 | χ2=4.481 | 0.205 | ||
| 小学 | 0(0.0) | 3(7.7) | ||
| 初中 | 14(36.8) | 15(38.5) | ||
| 高中 | 16(42.1) | 10(25.6) | ||
| 大学及以上 | 8(21.1) | 11(28.2) | ||
| 吸烟 | χ2=0.502 | 0.711 | ||
| 是 | 3(7.9) | 5(12.8) | ||
| 否 | 35(92.1) | 34(87.2) | ||
| 疾病类型 | χ2=0.345 | 0.557 | ||
| 初治 | 27(71.1) | 30(76.9) | ||
| 复治 | 11(28.9) | 9(23.1) |
| 训练阶段 | 训练内容 |
|---|---|
| 第一阶段: 肌力0~2级 | 1.鼓励患者用意念活动下肢拇指及手指,渐渐过渡到用拇指、脚底踩踏软垫或健侧拇指与患侧拇指“打架”等,然后在肌力提升到2级时鼓励患者下肢平行移动或屈膝辅助踏车运动 2.体位管理:床头抬高30°~45°,每2h被动翻身1次 |
| 第二阶段: 肌力3~4级 | 1.监督患者自行完成空中踏车、拉伸起坐和拱桥运动,次数逐渐增加,直至每个动作至少重复20个,3组/次,3次/d 2.呼气肌肉和气道廓清训练:呼吸训练器从绿色(5cmH2O阻力)开始练习,逐渐上调阻力值,以患者吹气时发出噗噗声为达标,每次锻炼10组,每组用力吹呼吸训练器5下,并主动有效咳嗽2次,清除气道分泌物,每组间暂停2~3s,3组/次,3次/d |
| 第三阶段: 肌力5级 | 1.进行标准的郑氏康复操训练 2.吸气肌肉训练:克服脐周2.5~5kg重物负荷的鼓腹运动至少20个呼吸周期,3组/次,3次/d 3.呼气肌肉和气道廓清训练:调节呼吸训练器呼气阈值阻力为25cmH2O,每次呼气尽可能延长呼气时间,保持均匀呼出,每次锻炼10组,吹5下,咳两下,3组/次,3次/d 4.下床走路进行有氧运动,可携带呼吸机或者氧气,至少10min以上 |
| 组别 | FEV1(%,$\bar{x}±s$) | FVC(%,$\bar{x}±s$) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干预前 | 干预后 1个月 | t值 | P值a | 干预后 6个月 | t值 | P值b | 干预前 | 干预后 1个月 | t值 | P值a | 干预后 6个月 | t值 | P值b | |
| 对照组 (38例) | 59.32± 23.25 | 60.92± 18.18 | 0.076 | 0.454 | 66.76± 19.31 | 2.643 | 0.012 | 74.99± 23.72 | 74.61± 16.34 | 0.155 | 0.878 | 79.01± 16.61 | 1.396 | 0.170 |
| 观察组 (39例) | 51.34± 24.22 | 59.99± 22.03 | 3.455 | 0.001 | 74.77± 12.76 | 7.949 | <0.001 | 67.19± 27.45 | 73.99± 21.99 | 2.765 | 0.009 | 86.97± 14.17 | 5.984 | <0.001 |
| t值 | 1.475 | 0.202 | 2.140 | 1.332 | 0.143 | 2.268 | ||||||||
| P值 | 0.144 | 0.840 | 0.036 | 0.187 | 0.887 | 0.026 | ||||||||
| 指标 | 干预前 | 干预后1个月 | t值 | P值a | 干预后6个月 | t值 | P值b | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生理功能 | ||||||||||||
| 对照组 | 75.39±10.80 | 80.34±10.00 | 2.512 | 0.016 | 82.18±12.79 | 3.217 | 0.003 | |||||
| 观察组 | 69.23±21.32 | 79.36±15.36 | 3.322 | 0.002 | 89.15±11.53 | 4.978 | <0.001 | |||||
| t值 | 1.606 | 0.332 | 2.510 | |||||||||
| P值 | 0.114 | 0.741 | 0.014 | |||||||||
| 生理职能 | ||||||||||||
| 对照组 | 57.24±21.68 | 60.47±19.50 | 1.008 | 0.326 | 60.39±25.56 | 3.217 | 0.003 | |||||
| 观察组 | 58.33±27.71 | 62.72±20.89 | 1.193 | 0.243 | 72.82±22.62 | 3.702 | 0.001 | |||||
| t值 | 0.194 | 0.487 | 2.261 | |||||||||
| P值 | 0.847 | 0.628 | 0.027 | |||||||||
| 躯体疼痛 | ||||||||||||
| 对照组 | 71.74±16.35 | 75.21±13.37 | 1.134 | 0.264 | 76.16±16.49 | 1.173 | 0.248 | |||||
| 观察组 | 73.64±22.30 | 75.46±15.65 | 0.687 | 0.496 | 85.05±13.07 | 3.195 | 0.003 | |||||
| t值 | 0.426 | 0.076 | 2.627 | |||||||||
| P值 | 0.671 | 0.940 | 0.010 | |||||||||
| 总体健康 | ||||||||||||
| 对照组 | 50.24±19.75 | 57.39±17.96 | 3.582 | 0.001 | 60.58±17.78 | 3.643 | 0.001 | |||||
| 观察组 | 45.18±17.07 | 56.10±15.70 | 4.825 | <0.001 | 68.90±15.22 | 8.820 | <0.001 | |||||
| t值 | 1.203 | 0.336 | 2.208 | |||||||||
| P值 | 0.233 | 0.737 | 0.030 | |||||||||
| 活力 | ||||||||||||
| 对照组 | 63.68±13.19 | 68.42±15.21 | 2.229 | 0.032 | 67.63±16.23 | 1.503 | 0.141 | |||||
| 观察组 | 59.23±18.12 | 67.13±16.13 | 3.233 | 0.003 | 74.90±14.21 | 5.210 | <0.001 | |||||
| t值 | 1.235 | 0.362 | 2.091 | |||||||||
| P值 | 0.221 | 0.719 | 0.040 | |||||||||
| 社会功能 | ||||||||||||
| 对照组 | 71.61±15.34 | 76.93±11.12 | 2.028 | 0.050 | 80.24±18.09 | 1.955 | 0.058 | |||||
| 观察组 | 68.79±14.18 | 75.42±12.96 | 2.123 | 0.040 | 88.85±11.64 | 6.256 | <0.001 | |||||
| t值 | 0.836 | 0.550 | 2.490 | |||||||||
| P值 | 0.406 | 0.584 | 0.015 | |||||||||
| 情感职能 | ||||||||||||
| 对照组 | 49.86±32.53 | 66.38±23.45 | 3.738 | 0.001 | 66.56±23.60 | 3.667 | 0.001 | |||||
| 观察组 | 51.32±26.98 | 67.44±17.63 | 4.842 | <0.001 | 80.07±18.24 | 6.612 | <0.001 | |||||
| t值 | 0.214 | 0.225 | 2.397 | |||||||||
| P值 | 0.831 | 0.822 | 0.019 | |||||||||
| 精神健康 | ||||||||||||
| 对照组 | 65.61±13.82 | 65.39±13.40 | 0.100 | 0.921 | 66.89±14.65 | 0.463 | 0.646 | |||||
| 观察组 | 65.64±15.73 | 72.03±13.32 | 3.483 | 0.001 | 76.92±15.41 | 4.831 | <0.001 | |||||
| t值 | 0.011 | 2.178 | 2.925 | |||||||||
| P值 | 0.992 | 0.033 | 0.005 | |||||||||
| 生理健康评分 | ||||||||||||
| 对照组 | 254.61±35.71 | 273.42±37.16 | 3.812 | 0.001 | 279.32±51.08 | 3.259 | 0.002 | |||||
| 观察组 | 246.38±55.61 | 273.64±41.17 | 3.570 | 0.001 | 315.92±43.82 | 6.969 | <0.001 | |||||
| t值 | 0.770 | 0.025 | 3.378 | |||||||||
| P值 | 0.444 | 0.980 | 0.001 | |||||||||
| 心理健康评分 | ||||||||||||
| 对照组 | 250.76±49.74 | 277.13±38.01 | 4.193 | <0.001 | 283.33±42.53 | 3.963 | <0.001 | |||||
| 观察组 | 244.99±47.25 | 282.02±41.41 | 4.584 | <0.001 | 320.74±42.99 | 8.334 | <0.001 | |||||
| t值 | 0.552 | 0.539 | 3.838 | |||||||||
| P值 | 0.603 | 0.592 | <0.001 | |||||||||
| 总评分 | ||||||||||||
| 对照组 | 505.36±77.06 | 550.55±66.44 | 5.200 | <0.001 | 562.64±83.07 | 4.468 | <0.001 | |||||
| 观察组 | 491.37±92.66 | 555.66±76.26 | 4.436 | <0.001 | 636.66±82.28 | 8.203 | <0.001 | |||||
| t值 | 0.719 | 0.313 | 3.928 | |||||||||
| P值 | 0.474 | 0.755 | <0.001 | |||||||||
| [1] | 刘琳琳, 王秀芬, 姜游力, 等. 肺结核后肺病患者肺康复训练的应用进展. 结核与肺部疾病杂志, 2022, 3(5):420-424. doi:10.19983/j.issn.2096-8493.20220086. |
| [2] | 唐神结, 李亮. 应重视结核后肺疾病的防治. 中华结核和呼吸杂志, 2022, 45(10):951-954. doi:10.3760/ma.j.cn112147-20220422-00343. |
| [3] |
Sun G, Li K, Ping J, et al. A single-cell transcriptomic atlas reveals senescence and inflammation in the post-tuberculosis human lung. Nat Microbiol, 2025, 10(8):2073-2091. doi:10.1038/s41564-025-02050-3.
pmid: 40659921 |
| [4] | 谭守勇. 结核后肺疾病健康管理. 结核与肺部疾病杂志, 2023, 4(5):342-345. doi:10.19983/j.issn.2096-8493.20230098. |
| [5] | 邓敏华, 张睢扬, 王英. 结核后肺疾病的研究进展. 中华结核和呼吸杂志, 2022, 45(10):1041-1045. doi:10.3760/cma.j.cn112147-20220110-00034. |
| [6] | 文雪翼, 宋盛仁, 秦诚成, 等. 肺康复在结核后肺疾病中的应用研究进展. 全科护理, 2024, 22(21):4011-4015. doi:10.12104/j.issn.1674-4748.2024.21.012. |
| [7] | 倪翠兰, 蔡文平, 许烨, 等. 肺康复训练对肺结核结构性肺病预后的影响. 中国卫生标准管理, 2022, 13(3):23-26. doi:10.3969/j.issn.1674-9316.2022.03.007. |
| [8] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. WS 196—2017结核病分类. 结核与肺部疾病杂志, 2024, 5(4): 379-380. doi:10.19983/j.issn.2096-8493.2024055. |
| [9] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. WS 288—2017肺结核诊断. 结核与肺部疾病杂志, 2024, 5(4):376-378. doi:10.19983/j.issn.2096-8493.2024022. |
| [10] | 刘琳琳, 陈敬芳, 王秀芬, 等. 肺结核结构性肺病患者肺康复运动方案的构建. 中国护理管理, 2024, 24(3):461-467. doi:10.3969/j.issn.1672-1756.2024.03.027. |
| [11] | 王丽娟, 生桥, 张莹, 等. 郑氏康复操在慢阻肺呼吸衰竭患者中的应用价值分析. 中国现代药物应用, 2025, 19(2):157-159. doi:10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2025.02.043. |
| [12] | 陶秀林. 排痰阀呼吸训练联合康复操用于改善COPD稳定期患者肺功能的效果探究. 中国现代药物应用, 2025, 19(14):160-163. doi:10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2025.14.044. |
| [13] | 曾华志, 刘洪涛, 罗细玲, 等. 肺康复训练对肺结核结构性肺病患者肺功能及生活质量的影响. 护理学杂志, 2015, 30(9):88-90. doi:10.3870/hlxzz.2015.09.088. |
| [14] | 郑则广. 呼吸康复手册. 第1版. 北京: 人民卫生出版社, 2022. |
| [15] | 《运动处方中国专家共识(2023)》专家组. 运动处方中国专家共识(2023). 中国运动医学杂志, 2023, 42(1):3-13. doi:10.3969/j.issn.1000-6710.2023.01.001. |
| [16] |
Liu N, Wu W, Chen Z, et al. Compliance and rehabilitation effects of Zheng’s supine rehabilitation exercise performed at home among patients with chronic obstructive pulmonary disease: a retrospective study. J Thorac Dis, 2023, 15(12):6525-6533. doi:10.21037/jtd-23-779.
pmid: 38249922 |
| [17] | 闫玉侠, 孔晓洁, 李苗苗, 等. 基于呼吸训练-运动康复锻炼干预对慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者肺功能及生活质量的影响. 中华保健医学杂志, 2021, 23(2):170-172. doi:10.3969/j.issn.1674-3245.2021.02.018. |
| [18] | Zhang X, Liu N, Yang F, et al. Exploration of the minimal clinically important difference value of the 3-min simulated pedal motion in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A self-controlled prospective clinical trial. Clin Respir J, 2023, 17(9):951-961. doi:10.1111/crj.13687. |
| [19] | 苏小满, 陈惠丹. 个体化呼吸功能康复训练对慢性阻塞性肺疾病急性发作期患者肺功能与生活质量的影响研究. 中国现代药物应用, 2025, 19(7):135-138. doi:10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2025.07.035. |
| [20] | 张吉瑞. 呼吸康复护理联合分级运动训练对慢性阻塞性肺疾病患者呼吸功能及运动耐力的影响. 医学信息, 2024, 37(13):157-160. doi:10.3969/j.issn.1006-1959.2024.13.034. |
| [21] | 蒋伟平, 朱惠莉, 李向阳, 等. 中等强度有氧和抗阻运动对老年慢性阻塞性肺疾病患者运动心肺功能及生活质量的影响. 老年医学与保健, 2016, 22(1):35-39. doi:10.3969/j.issn.1008-8296.2016.01.010. |
| [22] | 叶世贤, 赵东兴, 苏冠升, 等. 呼吸康复对慢性阻塞性肺疾病患者的疗效及影响预后的危险因素分析:回顾性研究. 中国康复医学杂志, 2024, 39(11):1581-1587. doi:10.3969/j.issn.1001-1242.2024.11.003. |
| [23] | Liu L, Wang X, Luo L, et al. Risk Factors of Tuberculosis Destroyed Lung in Patients with Pulmonary Tuberculosis and Structural Lung Diseases: A Retrospective Observational Study. Risk Manag Healthc Policy, 2024, 17:753-762. doi:10.2147/RMHP.S448765. |
| [24] | 王园, 刘妮, 杨峰, 等. 多功能呼气阀的原理及临床应用. 国际呼吸杂志, 2018, 38(19):1491-1494. doi:10.3760/cma.j.issn.1673-436X.2018.19.010. |
| [25] | 孙燕, 王笑安. 肺康复训练对肺结核结构性肺病患者肺功能及生活质量的影响研究. 系统医学, 2018, 3(7):59-61. doi:10.19368/j.cnki.2096-1782.2018.07.059. |
| [26] | 蒋宇, 李月, 刘忆冰, 等. 青年初治肺结核患者病耻感现状及影响因素分析. 中华现代护理杂志, 2023, 29(10):1333-1337. doi:10.3760/cma.j.cn115682-20220819-04055. |
| [27] | World Health Organization. Global tuberculosis report 2024. Geneva: World Health Organization, 2024. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
京公安网备11010202008787号
Total visitors: Visitors of today: Now online:
This work is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License.