Journal of Tuberculosis and Lung Health ›› 2019, Vol. 8 ›› Issue (1): 48-53.doi: 10.3969/j.issn.2095-3755.2019.01.012
• Original Articles • Previous Articles Next Articles
Ying WU,Gui-chun DU,Bing-li BAO,Xue YANG,Yu CHEN(),Ying. SUN
Received:
2019-02-15
Online:
2019-03-30
Published:
2019-04-03
Contact:
Yu CHEN
E-mail:yuchensyxk@163.com
Ying WU,Gui-chun DU,Bing-li BAO,Xue YANG,Yu CHEN,Ying. SUN. Psychological characteristics of patients with newly diagnosed smear positive pulmonary tuberculosis and effect analysis after supportive psychotherapy intervention[J]. Journal of Tuberculosis and Lung Health , 2019, 8(1): 48-53. doi: 10.3969/j.issn.2095-3755.2019.01.012
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.jtbld.cn/EN/10.3969/j.issn.2095-3755.2019.01.012
组别 | 躯体化 症状 | 强迫 | 人际关系 敏感性 | 抑郁 | 焦虑 | 敌对 | 恐怖 | 偏执 | 精神病性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本组患者(263例) | 1.52±0.31 | 1.81±0.42 | 1.66±0.17 | 1.62±0.28 | 1.45±0.23 | 1.59±0.58 | 1.21±0.45 | 1.44±0.28 | 1.30±0.13 |
国内常模(1388例) | 1.37±0.48 | 1.62±0.58 | 1.65±0.61 | 1.50±0.59 | 1.39±0.43 | 1.46±0.55 | 1.23±0.41 | 1.43±0.57 | 1.29±0.42 |
t值 | 6.161 | 5.759 | 0.749 | 5.456 | 3.331 | 2.862 | -0.567 | 0.455 | 0.980 |
P值 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.065 | 0.072 | 0.053 |
组别 | 躯体化 症状 | 强迫 | 人际关系 敏感性 | 抑郁 | 焦虑 | 敌对 | 恐怖 | 偏执 | 精神病性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性(118例) | 1.61±0.48 | 1.80±0.17 | 1.72±0.38 | 1.67±0.49 | 1.51±0.26 | 1.60±0.23 | 1.22±0.35 | 1.47±0.55 | 1.33±0.16 |
男性(145例) | 1.45±0.25 | 1.82±0.69 | 1.59±0.46 | 1.58±0.52 | 1.39±0.63 | 1.56±0.37 | 1.19±0.49 | 1.42±0.68 | 1.29±0.31 |
t值 | 2.571 | -1.323 | 1.985 | 2.137 | 2.532 | 1.502 | 1.468 | 1.287 | 1.368 |
P值 | 0.000 | 0.084 | 0.038 | 0.006 | 0.000 | 0.057 | 0.063 | 0.072 | 0.069 |
教育程度 | 躯体化 症状 | 强迫 | 人际关系 敏感性 | 抑郁 | 焦虑 | 敌对 | 恐怖 | 偏执 | 精神病性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大专及以上(158例) | 1.53±0.64 | 1.84±0.24 | 1.67±0.53 | 1.73±0.36 | 1.52±0.27 | 1.57±0.64 | 1.22±0.39 | 1.53±0.39 | 1.27±0.51 |
高中及以下(105例) | 1.50±0.21 | 1.78±0.48 | 1.65±0.28 | 1.59±0.47 | 1.39±0.59 | 1.61±0.13 | 1.19±0.27 | 1.41±0.46 | 1.33±0.46 |
t值 | 0.657 | 1.216 | 1.503 | 2.026 | 2.123 | -1.324 | 1.442 | 1.987 | -1.308 |
P值 | 0.086 | 0.061 | 0.052 | 0.003 | 0.000 | 0.057 | 0.055 | 0.035 | 0.059 |
年龄组(岁) | 躯体化 症状 | 强迫 | 人际关系 敏感性 | 抑郁 | 焦虑 | 敌对 | 恐怖 | 偏执 | 精神病性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16~(35例) | 1.53±0.12 | 1.80±0.24 | 1.66±0.32 | 1.61±0.12 | 1.42±0.53 | 1.58±0.48 | 1.22±0.13 | 1.43±0.62 | 1.29±0.46 |
26~(58例) | 1.52±0.47 | 1.82±0.23 | 1.72±0.35 | 1.68±0.43 | 1.51±0.18 | 1.59±0.12 | 1.21±0.53 | 1.43±0.23 | 1.31±0.59 |
36~(64例) | 1.52±0.16 | 1.82±0.17 | 1.68±0.52 | 1.62±0.17 | 1.43±0.25 | 1.59±0.42 | 1.22±0.48 | 1.44±0.36 | 1.30±0.41 |
46~(47例) | 1.51±0.54 | 1.81±0.54 | 1.64±0.21 | 1.65±0.51 | 1.48±0.31 | 1.60±0.24 | 1.20±0.31 | 1.45±0.11 | 1.31±0.38 |
56~65(59例) | 1.53±0.15 | 1.81±0.33 | 1.63±0.47 | 1.60±0.36 | 1.43±0.27 | 1.59±0.26 | 1.20±0.52 | 1.45±0.32 | 1.29±0.33 |
F值 | 1.586 | 1.982 | 2.427 | 2.378 | 2.356 | 1.804 | 0.882 | 1.417 | 1.942 |
P值 | 0.132 | 0.054 | 0.015 | 0.021 | 0.037 | 0.081 | 0.305 | 0.185 | 0.067 |
平均月收入(元) | 躯体化 症状 | 强迫 | 人际关系 敏感性 | 抑郁 | 焦虑 | 敌对 | 恐怖 | 偏执 | 精神病性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<2000(32例) | 1.52±0.18 | 1.81±0.34 | 1.65±0.62 | 1.62±0.25 | 1.46±0.48 | 1.59±0.13 | 1.21±0.55 | 1.44±0.26 | 1.29±0.55 |
2000~(78例) | 1.53±0.12 | 1.81±0.23 | 1.65±0.53 | 1.61±0.53 | 1.45±0.66 | 1.59±0.20 | 1.21±0.36 | 1.45±0.13 | 1.30±0.49 |
3000~(69例) | 1.51±0.54 | 1.82±0.17 | 1.66±0.28 | 1.62±0.17 | 1.45±0.53 | 1.60±0.11 | 1.21±0.15 | 1.43±0.57 | 1.29±0.47 |
4000~(46例) | 1.52±0.15 | 1.81±0.56 | 1.67±0.11 | 1.62±0.14 | 1.44±0.43 | 1.59±0.34 | 1.22±0.14 | 1.44±0.18 | 1.30±0.53 |
≥5000(38例) | 1.51±0.64 | 1.81±0.11 | 1.67±0.23 | 1.62±0.39 | 1.44±0.22 | 1.60±0.21 | 1.22±0.23 | 1.43±0.22 | 1.31±0.17 |
F值 | 1.498 | 0.765 | 1.235 | 1.925 | 1.857 | 0.971 | 1.022 | 1.571 | 1.132 |
P值 | 0.254 | 0.953 | 0.467 | 0.062 | 0.095 | 0.822 | 0.721 | 0.143 | 0.530 |
组别 | 躯体化 症状 | 强迫 | 人际关系 敏感性 | 抑郁 | 焦虑 | 敌对 | 恐怖 | 偏执 | 精神病性 | 阳性项目 个数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干预前(263例) | 1.52± 0.31 | 1.81± 0.42 | 1.66± 0.17 | 1.62± 0.28 | 1.45± 0.23 | 1.59± 0.58 | 1.21± 0.45 | 1.44± 0.28 | 1.30± 0.13 | 38.26± 9.26 |
干预后(256例) | 1.39± 0.42 | 1.65± 0.51 | 1.65± 0.61 | 1.54± 0.47 | 1.35± 0.29 | 1.51± 0.35 | 1.22± 0.43 | 1.43± 0.48 | 1.29± 0.35 | 27.52± 8.32 |
t值 | 10.153 | 8.252 | 1.521 | 2.218 | 3.584 | 3.235 | 0.875 | 0.679 | 2.165 | 5.524 |
P值 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.072 | 0.032 | 0.000 |
[1] | World Health Organization . Global tuberculosis report 2018. Geneva:World Health Organization, 2018. |
[2] | 谢宝飞 . 住院肺结核患者的心理健康状况、应对方式及其相关性分析. 国际护理学杂志, 2014,33(8):2113-2115. |
[3] | 王征宇 . 症状自评量表(SCL-90). 上海精神医学, 1984,2(2):68-70. |
[4] | 金华, 吴文源, 张明园 . 中国正常人SCL-90评定结果的初步分析. 中国神经精神疾病杂志, 1986,12(5):260-263. |
[5] |
Duko B, Gebeyehu A, Ayano G . Prevalence and correlates of depression and anxiety among patients with tuberculosis at WolaitaSodo University Hospital and Sodo Health Center, WolaitaSodo, South Ethiopia, Cross sectional study. BMC Psychiatry, 2015,15:214.
doi: 10.1186/s12888-015-0598-3 URL pmid: 4570612 |
[6] |
Husain MO, Dearman SP, Chaudhry IB , et al. The relationship between anxiety, depression and illness perception in tuberculosis patients in Pakistan. Clin Pract Epidemiol Ment Health, 2008,4:4.
doi: 10.1186/1745-0179-4-4 URL |
[7] |
冯强, 赵旭东 . 焦虑障碍与抑郁障碍的心理治疗策略. 中华全科医生杂志, 2016,15(5):340-343.
doi: 10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2016.05.007 URL |
[8] |
Goncalves DA, Mari Jde J, Bower P , et al. Brazilian multicentre study of common mental disorders in primary care: rates and related social and demographic factors. Cadernos Saude Publica, 2014,30(3):623-632.
doi: 10.1590/0102-311X00158412 URL pmid: 24714951 |
[9] |
Boing AF, Melo GR, Boing AC , et al. Association between depression and chronic diseases: results from a population-based study. Rev Saude Publica, 2012,46(4):617-623.
doi: 10.1590/S0034-89102012005000044 URL |
[10] |
Peltzer K, Naidoo P, Matseke G , et al. Prevalence of psychological distress and associated factors in tuberculosis patients in public primary care clinics in South Africa. BMC Psychiatry, 2012,12:89.
doi: 10.1186/1471-244X-12-89 URL pmid: 22839597 |
[11] |
Ige OM, Lasebikan VO . Prevalence of depression in tuberculosis patients in comparison with non-tuberculosis family contacts visiting the DOTS clinic in a Nigerian tertiary care hospital and its correlation with disease pattern. Mental Health Fam Med, 2011,8(4):235-241.
URL pmid: 23205064 |
[12] |
Aamir S , Aisha. Co-morbid anxiety and depression among pulmonary tuberculosis patients. J Coll Phys Surg Pak, 2010,20(10):703-704.
doi: 10.2010/JCPSP.703704 URL pmid: 20943121 |
[13] |
Balaji AL, Abhishekh HA, Kumar NC , et al. Depression in patients with pulmonary tuberculosis in a tertiary care general hospital. Asian J Psychiatry, 2013,6(3):251-252.
doi: 10.1016/j.ajp.2012.12.017 URL pmid: 23642985 |
[14] |
Shen TC, Wang CY, Lin CL , et al. People with tuberculosis are associated with a subsequent risk of depression. Eur J Int Med, 2014,25(10):936-940.
doi: 10.1016/j.ejim.2014.10.006 URL pmid: 25459212 |
[15] | 靳鹏霞 . 改善肺结核患者心理状态、生活质量的护理方法研究. 饮食保健, 2019,6(2):229. |
[16] |
席秀娟, 窦侠玲, 赵娜 . 青年女性肺结核病人心理健康状况及影响因素分析. 全科护理, 2017,15(22):2797-2799.
doi: 10.3969/j.issn.1674-4748.2017.22.055 URL |
[17] | 沈渔邨 . 精神病学. 北京:人民卫生出版社, 1995: 161-162. |
[18] | 陈珣珣, 钟球, 周琳 , 等. 心理干预对广州市流动人口涂阳肺结核患者治疗依从性的影响. 中国防痨杂志, 2013,35(4):227-230. |
[19] |
邓明星, 王芳 . 心理护理与认知行为治疗对抑郁症患者抑郁情绪的影响. 四川精神卫生, 2014,27(2):170-171.
doi: 10.3969/j.issn.1007-3256.2014.02.024 URL |
[20] |
Saleem S, Malik AA, Ghulam A , et al. Health-related quality of life among pulmonary tuberculosis patients in Pakistan. Qual Life Res, 2018,27(12):3137-3143.
doi: 10.1007/s11136-018-1954-9 URL |
[21] |
Gong Y, Yan S, Qiu L , et al. Prevalence of depressive symptoms and related risk factors among patients with tuberculosis in china: a multistage cross-sectional study. Am J Trop Med Hyg, 2018,98(6):1624-1628.
doi: 10.4269/ajtmh.17-0840 URL pmid: 29637878 |
[22] |
Koyanagi A, Vancampfort D, Carvalho AF , et al. Depression comorbid with tuberculosis and its impact on health status: cross-sectional analysis of community-based data from 48 low- and middle-income countries. BMC Med, 2017,15(1):209.
doi: 10.1186/s12916-017-0975-5 URL pmid: 5704363 |
[23] | 闫妍, 王婷, 张娜娜 . 肺结核患者施行护理干预对其心理与生活质量的影响研究. 心理医师, 2018,24(1):185-186. |
[1] | Chen Yu, Li Xiaorui, Wang Miaoran, Zhang Yuqi, Liu Chang, Wang Zhaohua, Shi Jie, Fan Lichao, Yin Zhihua, Xie Jianping. The research progress on the role of metal ions in tuberculosis [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 102-112. |
[2] | Xu Yannan, Fang Zihao, Zhao Wenli, Zheng Jiaxiong, Liu Suyang, Lin Jianxiong, Ji Liwei, Chang Qiaocheng. Characterisation of isoniazid-resistant Mycobacterium tuberculosis mutations in China [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 14-21. |
[3] | Wan Ying, Pang Xuewen, Zhang Fan. Evaluation on effect of health promotion for tuberculosis prevention and control in Tianjin City from 2010 to 2020 [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 22-29. |
[4] | Zhao Yongnian, Zhang Lijie, Wang Tongmin. Analysis of the epidemiological characteristics of reported pulmonary tuberculosis in Xinjiang Production and Construction Corps, 2014—2023 [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 30-34. |
[5] | Zheng Jianli, Wu Yumei, Zhang Shili, Du Zixian, Li Turong, Chen Shisheng, Lin Wenge. Cost-effectiveness analysis of active tuberculosis screening among high-risk populations in Longyan City, Fujian Province [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 35-39. |
[6] | Yang Yan, Dong Wen, Chen Jianjun, Zhang Yu. Epidemiologic characteristics of pulmonary tuberculosis in Zhuxi County, Shiyan City (2014-2023) [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 40-45. |
[7] | Qi Wei, Zhao Enyi. The epidemic characteristics and the trends of pulmonary tuberculosis in elderly and non-elderly in central urban area, Tianjin from 2006 to 2020 [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 46-54. |
[8] | Yan Qinghu, Xue Feng, Yu Yong, Qin Yi, Yan Qingmei, Cui Jia. The value of ultrasound-guided microwave ablation in the treatment of localized tuberculous lesions [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 55-60. |
[9] | Chen Jing, Qin Yali, Wang Mingdong, Yang Rubin, Wang Qian, Peng Yanqing, Qiu Jiyao, Zhang Xiao, Zhou Xinai. The value of QuantiFERON-TB Gold Plus in the clinical diagnosis of active pulmonary tuberculosis [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 61-67. |
[10] | Gu Jinhua, Zhang Panpan. Evaluation of the application value of three detection methods for Mycobacterium tuberculosis in a comprehensive hospital [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 68-72. |
[11] | Yan Wenhua, Chen Wenjun. The value of digital health education in the preventive management of caregivers of patients with bacterial positive pulmonary tuberculosis [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 73-78. |
[12] | Liao Ying, Pang Yan, Zhao Jing, He Gaoqin, You Maolin, Wang Lei. Analysis on the reporting and case finding delay characteristics of pulmonary tuberculosis patients in Liangping District, Chongqing from 2018 to 2023 [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 8-13. |
[13] | Zhang Ying, Guo Chunhui. Research progress in the treatment of tuberculous tracheobronchial stenosis [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 87-93. |
[14] | Yang Shuqi, Li Feng. Advances in PD1/PD-L1 inhibitors in tuberculosis research [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2025, 6(1): 94-101. |
[15] | Hu Xinyang, Gao Jingtao. Interpretation of WHO global tuberculosis report 2024 [J]. Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2024, 5(6): 500-504. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||